Tamaño de la mesa Camiseta de ajuste estándar
Tamaño | XS | S | METRO | L | SG | XXL | 3XL |
Longitud (total) | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
Pecho (circunferencia) | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Cintura (circunferencia) | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Brazo (circunferencia) | 31 | 33 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
Longitud de la manga) | 19.6 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Desplácese horizontalmente para ver más.
(Dimensiones del producto – en cm)