T-shirt de table de taille ajustement standard
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Longueur (totale) | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
Poitrine (circonférence) | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Tour de taille (circonférence) | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Bras (circonférence) | 31 | 33 | 35,4 | 37,8 | 40,2 | 42,6 | 45 |
Longueur des manches) | 19,6 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Faites défiler horizontalement pour en voir plus.
(Dimensions du produit – en cm)