Taille Table Pantalon Harem Enfants
Taille enfant Âge (M=mois A=années) Prix en pantalon | 80 9- "XS" | 86 12- "S" | 92 18- "M" | 98 2- "L" | 104 3- "XL" |
Ceinture non étirée (circonférence) (A) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ceinture entièrement étirée (circonférence) (A) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Longueur totale (B) | 42 | 46 | 49 | 53 | 60 |
Taille enfant Âge (M=mois A=années) Prix en pantalon | 110 4- "XXL" | 116/ 6- "S" | 128/ 8- "M" | 140/ 10- "L" | 158 12- "XL" |
Ceinture non étirée (circonférence) (A) | 54 | 56 | 55 | 60 | 60 |
Ceinture entièrement étirée (circonférence) (A) | 100 | 104 | 108 | 110 | 110 |
Longueur totale (B) | 66 | 70 | 76 | 80 | 86 |
Faites défiler horizontalement pour en voir plus.
(Dimensions du produit – en cm)