Rozmiar Stole Harem Pants Dzieci
Rozmiar dziecięcy Wiek (M=miesiące Y=lata) Nagroda w spodniach | 80 9- "XS" | 86 12- "S" | 92 18- "M" | 98 2- "L" | 104 3- "XL" |
Obwód pasa bez rozciągania (A) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Całkowicie rozciągnięty pas (obwód) (A) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Długość całkowita (B) | 42 | 46 | 49 | 53 | 60 |
Rozmiar dziecięcy Wiek (M=miesiące Y=lata) Nagroda w spodniach | 110 4- "XXL" | 116/ 6- "S" | 128/ 8- "M" | 140/ 10- "L" | 158 12- "XL" |
Obwód pasa bez rozciągania (A) | 54 | 56 | 55 | 60 | 60 |
Całkowicie rozciągnięty pas (obwód) (A) | 100 | 104 | 108 | 110 | 110 |
Długość całkowita (B) | 66 | 70 | 76 | 80 | 86 |
Przewiń w poziomie, aby zobaczyć więcej.
(Wymiary produktu – w cm)