Shorts de mesa de tamanho
Tamanho da roupa Corresponde Prêmio nas calças | 32- XS- M | 40- M- GG | 46- GG XXG |
Cós sem esticar (largura/circunferência do cós dupla) | 60 | 64 | 70 |
Cós totalmente esticado (largura/circunferência dupla do cós) | 110 | 124 | 130 |
Comprimento total | 34 | 36 | 38 |
comprimento da passada | 5 | 5 | 5 |
Circunferência da perna | 72 | 78 | 82 |
Role horizontalmente para ver mais.
(Dimensões do produto – em cm)