Maglietta da tavolo dimensionale Fit standard
Misurare | Taglia XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Lunghezza (totale) | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
Torace (circonferenza) | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Vita (circonferenza) | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Braccio (circonferenza) | 31 | 33 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.6 | 45 |
Lunghezza della manica) | 19.6 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Scorri orizzontalmente per vedere di più.
(Dimensioni del prodotto - in cm)